PVA Alarm Status

schule-erbslet-villigen (Serial: 1345340701)

DateIDSubjectStatusClient IP
21.04.2024 22:3077398Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.04.24 - 22:30:161194.230.160.25
20.04.2024 22:3077392Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.04.24 - 22:30:161194.230.160.25
19.04.2024 22:3077382Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
18.04.2024 22:3077376Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.04.24 - 22:30:171194.230.160.25
17.04.2024 22:3077370Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.04.24 - 22:30:161194.230.160.25
16.04.2024 22:3077364Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.04.24 - 22:30:171194.230.160.25
15.04.2024 22:3077353Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.04.24 - 22:30:161194.230.160.25
14.04.2024 22:3077348Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
13.04.2024 22:3077338Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
12.04.2024 22:3077332Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
11.04.2024 22:3077325Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
10.04.2024 22:3077316Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
09.04.2024 22:3077306Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
08.04.2024 22:3077300Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.04.24 - 22:30:171194.230.160.25
07.04.2024 22:3077294Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
06.04.2024 22:3077287Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
05.04.2024 22:3077277Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.04.24 - 22:30:141194.230.160.25
04.04.2024 22:3077268Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.04.24 - 22:30:151194.230.160.25
03.04.2024 22:3077261Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.04.24 - 22:30:141194.230.160.25
02.04.2024 22:3077256Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.04.24 - 22:30:161194.230.160.25
01.04.2024 22:3077248Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.04.24 - 22:30:191194.230.160.25
31.03.2024 22:3077241Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 31.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
30.03.2024 22:3077236Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
29.03.2024 22:3077230Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
28.03.2024 22:3077224Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
27.03.2024 22:3077218Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
26.03.2024 22:3077212Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
25.03.2024 22:3077207Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
24.03.2024 22:3077202Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
23.03.2024 22:3077197Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
22.03.2024 22:3077192Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.03.24 - 22:30:131194.230.160.25
21.03.2024 22:3077188Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
20.03.2024 22:3077182Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
19.03.2024 22:3077177Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
18.03.2024 22:3077172Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
17.03.2024 22:3077168Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.03.24 - 22:30:161194.230.160.25
16.03.2024 22:3077163Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
15.03.2024 22:3077157Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
14.03.2024 22:3077152Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
13.03.2024 22:3077147Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.03.24 - 22:30:121194.230.160.25
12.03.2024 22:3077143Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
11.03.2024 22:3077137Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
10.03.2024 22:3077133Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.03.24 - 22:30:151194.230.160.25
09.03.2024 22:3077127Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
08.03.2024 22:3077123Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
07.03.2024 22:3077117Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.03.24 - 22:30:121194.230.160.25
06.03.2024 22:3077113Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.03.24 - 22:30:141194.230.160.25
05.03.2024 22:3077108Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.03.24 - 22:30:141194.230.145.209
04.03.2024 22:3077102Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.03.24 - 22:30:121194.230.145.209
03.03.2024 22:3077097Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.03.24 - 22:30:151194.230.145.209
02.03.2024 22:3077093Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.03.24 - 22:30:141194.230.145.209
01.03.2024 22:3077088Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.03.24 - 22:30:221194.230.145.209
29.02.2024 22:3077083Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.02.24 - 22:30:171194.230.145.209
28.02.2024 22:3077076Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.02.24 - 22:30:121194.230.145.209
27.02.2024 22:3077073Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
26.02.2024 22:3077067Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.02.24 - 22:30:121194.230.145.209
25.02.2024 22:3077063Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
24.02.2024 22:3077057Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.02.24 - 22:30:121194.230.145.209
23.02.2024 22:3077053Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
22.02.2024 22:3077048Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.02.24 - 22:30:171194.230.145.209
21.02.2024 22:3077043Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.02.24 - 22:30:171194.230.145.209
20.02.2024 22:3077037Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
19.02.2024 22:3077032Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
18.02.2024 22:3077027Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
17.02.2024 22:3077023Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.02.24 - 22:30:171194.230.145.209
16.02.2024 22:3077018Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
15.02.2024 22:3077013Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
14.02.2024 22:3077008Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
13.02.2024 22:3077003Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.02.24 - 22:30:171194.230.145.209
12.02.2024 22:3076998Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
11.02.2024 22:3076993Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
10.02.2024 22:3076988Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.02.24 - 22:30:151194.230.145.209
09.02.2024 22:3076984Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
08.02.2024 22:3076977Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
07.02.2024 22:3076972Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.02.24 - 22:30:121194.230.145.209
06.02.2024 22:3076967Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.02.24 - 22:30:141194.230.145.209
05.02.2024 22:3076963Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.02.24 - 22:30:151194.230.160.60
04.02.2024 22:3076958Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.02.24 - 22:30:161194.230.160.60
03.02.2024 22:3076952Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.02.24 - 22:30:141194.230.160.60
02.02.2024 22:3076948Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.02.24 - 22:30:121194.230.160.60
01.02.2024 22:3076944Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.02.24 - 22:30:281194.230.160.60
31.01.2024 22:3076938Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 31.01.24 - 22:30:121194.230.160.60
30.01.2024 22:3076934Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
29.01.2024 22:3076929Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.01.24 - 22:30:161194.230.160.60
28.01.2024 22:3076923Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.01.24 - 22:30:121194.230.160.60
27.01.2024 22:3076919Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
26.01.2024 22:3076914Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
25.01.2024 22:3076908Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.01.24 - 22:30:121194.230.160.60
24.01.2024 22:3076904Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
23.01.2024 22:3076899Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
22.01.2024 22:3076894Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
21.01.2024 22:3076888Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
20.01.2024 22:3076883Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
19.01.2024 22:3076877Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
18.01.2024 22:3076872Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
17.01.2024 22:3076867Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
16.01.2024 22:3076862Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.01.24 - 22:30:121194.230.160.60
15.01.2024 22:3076857Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
14.01.2024 22:3076853Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
13.01.2024 22:3076847Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
12.01.2024 22:3076842Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
11.01.2024 22:3076838Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
10.01.2024 22:3076832Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
09.01.2024 22:3076827Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
08.01.2024 22:3076823Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
07.01.2024 22:3076819Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.01.24 - 22:30:141194.230.160.60
06.01.2024 22:3076815Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
05.01.2024 22:3076811Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
04.01.2024 22:3076807Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
03.01.2024 22:3076803Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.01.24 - 22:30:151194.230.160.60
02.01.2024 22:3076800Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.01.24 - 22:30:171194.230.160.60
01.01.2024 22:3076796Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.01.24 - 22:30:331194.230.160.60
31.12.2023 22:3076791Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 31.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
30.12.2023 22:3076787Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
29.12.2023 22:3076783Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
28.12.2023 22:3076779Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
27.12.2023 22:3076776Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.12.23 - 22:30:151194.230.160.60
26.12.2023 22:3076771Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
25.12.2023 22:3076767Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
24.12.2023 22:3076763Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
23.12.2023 22:3076759Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
22.12.2023 22:3076755Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
21.12.2023 22:3076751Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
20.12.2023 22:3076747Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
19.12.2023 22:3076743Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
18.12.2023 22:3076739Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
17.12.2023 22:3076735Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
16.12.2023 22:3076730Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
15.12.2023 22:3076727Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
14.12.2023 22:3076723Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
13.12.2023 22:3076719Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
12.12.2023 22:3076713Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
11.12.2023 22:3076709Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
10.12.2023 22:3076704Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
09.12.2023 22:3076699Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.12.23 - 22:30:151194.230.160.60
08.12.2023 22:3076694Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
07.12.2023 22:3076689Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
06.12.2023 22:3076684Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.12.23 - 22:30:151194.230.160.60
05.12.2023 22:3076679Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
04.12.2023 22:3076674Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.12.23 - 22:30:111194.230.160.60
03.12.2023 22:3076668Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.12.23 - 22:30:131194.230.160.60
02.12.2023 22:3076662Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.12.23 - 22:30:141194.230.160.60
01.12.2023 22:3076657Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.12.23 - 22:30:171194.230.160.60
30.11.2023 22:3076651Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.11.23 - 22:30:111194.230.160.60
29.11.2023 22:3076645Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.11.23 - 22:30:141194.230.160.60
28.11.2023 22:3076640Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.11.23 - 22:30:131194.230.160.60
27.11.2023 22:3076634Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.11.23 - 22:30:141194.230.160.60
26.11.2023 22:3076630Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.11.23 - 22:30:131194.230.160.60
25.11.2023 22:3076625Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.11.23 - 22:30:141194.230.160.60
24.11.2023 22:3076619Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.11.23 - 22:30:131194.230.160.60
23.11.2023 22:3076615Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.11.23 - 22:30:131194.230.160.60
22.11.2023 22:3076610Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
21.11.2023 22:3076605Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
20.11.2023 22:3076600Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.11.23 - 22:30:121194.230.158.83
19.11.2023 22:3076595Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
18.11.2023 22:3076590Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.11.23 - 22:30:141194.230.158.83
17.11.2023 22:3076585Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
16.11.2023 22:3076580Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
15.11.2023 22:3076575Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.11.23 - 22:30:141194.230.158.83
14.11.2023 22:3076570Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.11.23 - 22:30:121194.230.158.83
13.11.2023 22:3076565Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
12.11.2023 22:3076560Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
11.11.2023 22:3076555Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.11.23 - 22:30:141194.230.158.83
10.11.2023 22:3076550Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.11.23 - 22:30:141194.230.158.83
09.11.2023 22:3076545Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.11.23 - 22:30:151194.230.158.83
08.11.2023 22:3076539Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.11.23 - 22:30:121194.230.158.83
07.11.2023 22:3076535Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.11.23 - 22:30:131194.230.158.83
06.11.2023 22:3076530Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.11.23 - 22:30:151194.230.158.83
05.11.2023 22:3076524Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.11.23 - 22:30:131194.230.144.179
04.11.2023 22:3076519Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.11.23 - 22:30:131194.230.144.179
03.11.2023 22:3076514Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.11.23 - 22:30:111194.230.144.179
02.11.2023 22:3076510Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.11.23 - 22:30:131194.230.144.179
01.11.2023 22:3076506Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.11.23 - 22:30:171194.230.144.179
31.10.2023 22:3076500Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 31.10.23 - 22:30:131194.230.144.179
30.10.2023 22:3076495Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.10.23 - 22:30:131194.230.144.179
29.10.2023 22:3076489Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.10.23 - 22:30:111194.230.144.179
28.10.2023 22:3076485Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.10.23 - 22:30:131194.230.144.179
28.10.2023 12:2576482Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 28.10.23 - 12:25:004194.230.144.179
27.10.2023 22:3076478Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.10.23 - 22:30:111194.230.144.179
26.10.2023 22:3076474Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.10.23 - 22:30:141194.230.144.179
25.10.2023 22:3076467Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 25.10.23 - 22:30:131194.230.144.179
24.10.2023 22:3076463Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 24.10.23 - 22:30:121194.230.144.179
23.10.2023 22:3076457Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 23.10.23 - 22:30:121194.230.144.179
22.10.2023 22:3076451Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 22.10.23 - 22:30:111194.230.144.179
21.10.2023 22:3076447Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 21.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
20.10.2023 22:3076442Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 20.10.23 - 22:30:141194.230.148.49
19.10.2023 22:3076437Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 19.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
18.10.2023 22:3076432Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 18.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
17.10.2023 22:3076427Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 17.10.23 - 22:30:151194.230.148.49
16.10.2023 22:3076422Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 16.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
16.10.2023 12:2576419Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 16.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
15.10.2023 22:3076416Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 15.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
14.10.2023 22:3076410Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 14.10.23 - 22:30:111194.230.148.49
13.10.2023 22:3076404Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 13.10.23 - 22:30:111194.230.148.49
13.10.2023 12:2576403Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 13.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
12.10.2023 22:3076400Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 12.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
12.10.2023 12:2576397Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 12.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
11.10.2023 22:3076394Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 11.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
11.10.2023 12:2576391Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 11.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
10.10.2023 22:3076388Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 10.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
09.10.2023 22:3076383Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 09.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
08.10.2023 22:3076378Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 08.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
08.10.2023 12:2576375Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 08.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
07.10.2023 22:3076372Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 07.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
06.10.2023 22:3076367Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 06.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
06.10.2023 12:2576364Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 06.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
05.10.2023 22:3076361Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 05.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
04.10.2023 22:3076356Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 04.10.23 - 22:30:131194.230.148.49
04.10.2023 12:2576353Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 04.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
03.10.2023 22:3076350Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 03.10.23 - 22:30:121194.230.148.49
03.10.2023 12:2576347Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
02.10.2023 22:3076344Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 02.10.23 - 22:30:141194.230.148.49
02.10.2023 12:2576341Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
01.10.2023 22:3076338Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 01.10.23 - 22:30:151194.230.148.49
01.10.2023 12:2576335Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 01.10.23 - 12:25:004194.230.148.49
30.09.2023 22:3076332Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 30.09.23 - 22:30:131194.230.148.49
30.09.2023 12:2576329Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 30.09.23 - 12:25:004194.230.148.49
29.09.2023 22:3076326Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 29.09.23 - 22:30:131194.230.148.49
29.09.2023 12:2576323Solar-Log - [SN:1345340701] - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 29.09.23 - 12:25:004194.230.148.49
28.09.2023 22:3076320Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 28.09.23 - 22:30:131194.230.148.49
27.09.2023 22:3076315Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 27.09.23 - 22:30:121194.230.148.49
26.09.2023 22:3076310Solar-Log - [SN:1345340701] - Ertragsübersicht vom 26.09.23 - 22:30:141194.230.148.49
